Bermuda tecido Goldry proteção UV 5 +
Uso diário do Educação Infantil Fundamental 1.
Tamanho | Comprimento A B | Largura cintura C D | Quadril E F | Perna G H |
---|---|---|---|---|
2 Anos | 28 cm | 21 cm | 24 cm | 18 cm |
4 Anos | 30 cm | 23 cm | 26 cm | 18 cm |
6 Anos | 34 cm | 25 cm | 28 cm | 20 cm |
8 Anos | 34 cm | 26 cm | 30 cm | 21 cm |
10 Anos | 38 cm | 26,5 cm | 32 cm | 24 cm |
12 Anos | 42 cm | 28 cm | 36 cm | 25 cm |
14 Anos | 45,5 cm | 29,5 cm | 36 cm | 25 cm |
PP | 43 cm | 30 cm | 37 cm | 27 cm |
P | 44,5 cm | 31 cm | 41 cm | 29 cm |
M | 47 cm | 33 cm | 46 cm | 31 cm |
G | 48 cm | 37 cm | 48 cm | 35 cm |
GG | 52 cm | 40 cm | 54 cm | 36,5 cm |
XG | 54 cm | 46 cm | 56 cm | 39 cm |
EXG | 56 cm | 44 cm | 52 cm | 41 cm |
R$ 65,00 – R$ 80,00